| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 800 |
| Диаметр наружный, мм | 842 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 17.7 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 1 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 8 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 300 |
| Диаметр наружный, мм | 326 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 10.2 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 4 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 52 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 100 |
| Диаметр наружный, мм | 118 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 12 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 180 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики