| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 250 |
| Диаметр наружный, мм | 274 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9.8 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 4 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 64 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 200 |
| Диаметр наружный, мм | 222 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9.3 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 6 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 84 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 150 |
| Диаметр наружный, мм | 170 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 6 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 120 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 125 |
| Диаметр наружный, мм | 144 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 12 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 150 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 100 |
| Диаметр наружный, мм | 118 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 12 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 180 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 80 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 12 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 200 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики