| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 1000 |
| Диаметр наружный, мм | 1048 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 19.5 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 1 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 8 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 600 |
| Диаметр наружный, мм | 635 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 14.9 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 1 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 18 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 800 |
| Диаметр наружный, мм | 842 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 17.7 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 1 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 8 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 700 |
| Диаметр наружный, мм | 738 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 16.8 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 1 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 12 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 300 |
| Диаметр наружный, мм | 326 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 10.2 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 4 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 52 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 250 |
| Диаметр наружный, мм | 274 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 9.8 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 4 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 64 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Диаметр условный (Ду, DN, Дн, D, d), мм | 500 |
| Диаметр наружный, мм | 532 |
| Толщина стенки с ЦПП, мм | 14 |
| Длина трубы, м | 6 |
| Наружное покрытие | лаковое, цинк-алюминиевое |
| Внутренее покрытие | цементно-песчаное покрытие |
| Завод изготовитель | Свободный сокол |
| Количество труб в пакете, шт | 1 |
| Машинная норма (еврофура), шт | 24 |
| Материал | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики

